Cek Update Harga Samsung 2023, dari Harga Termurah hingga Termahal

- 16 Januari 2023, 20:17 WIB
Cek Update Harga Samsung 2023, dari Harga Termurah hingga Termahal
Cek Update Harga Samsung 2023, dari Harga Termurah hingga Termahal /91mobiles
SUDUTBATAM.COM - Artikel ini akan membahas tentang Harga dan Spesifikasi HP Samsung dari yang paling murah hingga yang paling mahal.
 
Samsung merupakan brand elektronik yang sudah sangat terkenal memiliki keluaran produk yang lumayan terjangkau dengan kualitas yang baik.
 
Awal berdiri pada Tahun 1938 dan memasuki pasar elektronik pada Tahun 1960.
 
Ponsel Samsung memiliki banyak sekali kelas dari Flagship hingga Entry Level, di mana setiap ponsel itu berbeda-beda harganya.
 
 
Jika Anda bingung ingin beli yang mana, berikut ini harga HP Samsung dari yang paling murah hingga paling mahal, harga Samsung Oktober 2022.
 
Harga di bawah Rp1.000.000:
Galaxy A01 Core (1/16GB): Rp 949.000
Galaxy A10s (2/32GB): Rp 999.000
 
Harga di atas Rp1.000.000:
Galaxy A20s (3/32GB): Rp 1.299.000
Galaxy A02 (3/32GB): Rp 1.299.000
Galaxy A11 (3/32GB): Rp 1.499.000
Galaxy A20s (4/64GB): Rp 1.499.000
Galaxy A30s (4/64GB): Rp 1.499.000
Galaxy A03s (3/32GB): Rp 1.499.000
 
Galaxy A02s (3/32GB): Rp 1.599.000
Galaxy M12 (3/32GB): Rp 1.699.000
Galaxy A21s (3/32GB): Rp 1.699.000
Galaxy A02s (4/64GB): Rp 1.699.000
Galaxy A03s (4/64GB): Rp 1.699.000
 
Galaxy A03 (4/64GB): Rp 1.699.000
Galaxy A50s (4/64GB): Rp 1.799.000
Galaxy M12 (4/64GB): Rp 1.899.000
Galaxy A03 (4/128GB): Rp 1.899.000
 
Harga di atas Rp2.000.000:
Galaxy A04s (4/64GB): Rp 2.099.000
Galaxy A50s (6/128GB): Rp 2.099.000
Galaxy A12 (4/128GB): Rp 2.199.000
Galaxy A21s (6/128GB): Rp 2.299.000
Galaxy A31 (6/128GB): Rp 2.399.000
Galaxy A12 (6/128GB): Rp 2.399.000
Galaxy A13 (4/128GB): Rp 2.499.000
Galaxy M22 (6/128GB): Rp 2.599.000
Galaxy A13 (6/128GB): Rp 2.699.000
Galaxy A31 (8/128GB): Rp 2.699.000
Galaxy A51 (6/128GB): Rp 2.799.000
Galaxy A22 (6/128GB): Rp 2.899.000
 
Harga di atas Rp3.000.000:
Galaxy A51 (8/128GB): Rp 3.099.000
Galaxy A22 5G (6/128GB): Rp 3.099.000
Galaxy A23 (128GB): Rp 3.299.000
Galaxy A32 (6/128GB): Rp 3.299.000
Galaxy A71 (8/128GB): Rp 3.499.000
Galaxy A32 (8/128GB): Rp 3.499.000
Galaxy A23 5G: Rp 3.999.000
 
Harga di atas Rp4.000.000:
Galaxy M33 (8/128GB): Rp 4.099.000
Galaxy A52 (8/128GB): Rp 4.399.000
Galaxy A33 (128GB): Rp 4.799.000
Galaxy A72 (8/128GB): Rp 4.799.000
Galaxy A52 (8/256GB): Rp 4.799.000
 
Harga di atas Rp5.000.000-Rp7.000.000:
Galaxy A72 (8/256GB): Rp 5.299.000
Galaxy A33 (256GB): Rp 5.299.000
Galaxy M53 (8/256GB): Rp 5.799.000
Galaxy A53 (8/128GB): Rp 5.799.000
Galaxy A53 (8/256GB): Rp 6.299.00
Galaxy A73 (256GB): Rp 7.799.000
 
Samsung Note, S Series dan Z Series:
Galaxy Z Fold4 (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy Z Fold4 (512GB): Rp 26.999.000
Galaxy Z Fold4 (1TB): Rp 30.999.000
Galaxy Z Flip4 (128GB): Rp 13.999.000
Galaxy Z Flip4 (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy Z Flip4 (512GB): Rp 16.999.000
 
Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition: Rp 15.499.000
Galaxy Z Fold3 5G (256GB): Rp 24.999.000
Galaxy Z Fold3 (512GB): Rp 26.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (128GB): Rp 11.999.000
Galaxy Z Flip3 5G (256GB): Rp 12.999.000
Galaxy Z Fold2 (256GB): Rp 24.999.000
 
Galaxy S22 Ultra (128GB): Rp 17.999.000
Galaxy S22 Ultra (256GB): Rp 18.999.000
Galaxy S22 Ultra (512GB): Rp 20.999.000
Galaxy S22+ (128GB): Rp 14.999.000
Galaxy S22+ (256GB): Rp 15.999.000
Galaxy S22 (128GB): Rp 11.999.000
 
Galaxy S22 (256GB): Rp 12.999.000
Galaxy S21 FE 5G (128GB): Rp 8.999.000
Galaxy S21 FE 5G (256GB): Rp 9.999.000
Galaxy S21 (256GB): Rp 10.499.000
Galaxy S21+ (256GB): Rp 12.499.000
Galaxy S21 Ultra (256GB): Rp 14.999.000
Galaxy S21 Ultra (512GB): Rp 16.999.000
 
Galaxy S20 FE (128GB): Rp 6.999.000
Galaxy S20 FE (256GB): Rp 7.999.000
Galaxy Note20 Ultra (256GB): 14.999.000
Galaxy Note20 Ultra (512GB): 18.999.000.***

Editor: Fadhil


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x